Камера для микроскопа Levenhuk M130 Base
Код товара: 23057Доставка по Санкт-Петербургу | бесплатно, 31.12 |
Передача в ТК по России | от 300 рублей, завтра, 28.12 |
Гарантия | 6 месяцев |
Бренд | Levenhuk |
Заказ в 1 клик:
Описание
Камера M130 Base сделает из вашего микроскопа современный цифровой прибор. С ее помощью вы сможете запечатлеть самые интересные моменты исследований, а именно сделать фотографии микропрепаратов или записать видеоролики наблюдений.
Камеру можно установить на биологический или стереоскопический микроскоп любого бренда. Она подходит к окулярным трубкам диаметром 23,2 мм. Для установки в микроскопы других стандартов потребуется приобрести адаптер. Камера фиксируется на месте окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля. Чтобы использовать все возможности камеры, не забудьте установить фирменное программное обеспечение.
Цифровая камера M130 Base будет незаменима на лекциях и презентациях – вы сможете в режиме реального времени показать на большом экране все, что происходит под объективом микроскопа.
Технические характеристики | |
Число мегапикселей: | 1.3 |
Максимальное разрешение: | 1280x1024 |
Чувствительный элемент: | 1/3" CMOS |
Размер пикселя: | 3.6x3.6 мкм |
Время выдержки: | авто мс |
Возможность записи видео: | да |
Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении: | 7.5@1280x1024; 12.5@1024x768; 12.5@800x600 |
Место установки окулярная трубка микроскопа диаметром: | 23.2 мм, вместо окуляра |
Формат изображения: | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
Формат видеороликов: | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8 или выше), *h265 (Win 10 или выше) |
Спектральный диапазон: | 380–650 нм (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора: | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого: | авто/ручной |
Контроль экспозиции: | авто/ручной |
Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования: | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Программное обеспечение: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
Корпус: | металлический |
Питание: | через кабель USB 2.0 |
Диапазон рабочих температур: | °С −10... 50 |
Размер упаковки: | 6 х 14 х 9.5 см |
Вес в упаковке: | 0.17 кг |
Особенности | |
Высокое качество картинки. | |
Прочный металлический корпус. | |
Современный цифровой прибор. | |
Комплектация | |
Цифровая камера для микроскопа. | |
USB-кабель для подключения и питания камеры. | |
Установочный компакт-диск с драйверами и программа для обработки изображений. | |
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. |
Чувствительный элемент: 1/2.5"
Размер пикселя: 2.2 x 2.2 мкм
Максимальное разрешение: 3584x2748
Чувствительный элемент: 1/2,3'' CMOS
Число мегапикселей: 8
Апертура: 0.8
Рабочее расстояние: 0.5 мм